U.S. Equities0.0% | Non-U.S. Equities0.0% | ||
U.S. Bonds6.7% | Non-U.S. Bonds0.0% | ||
Cash & Equivalents |
U.S. Equities0.0% | |
Non-U.S. Equities0.0% | |
U.S. Bonds6.7% | |
Non-U.S. Bonds0.0% | |
Cash & Equivalents |
As of Date | Daily Liquid Assets (%) | Weekly Liquid Assets (%) | Net Flows ($) | Market Value NAV ($) |
---|---|---|---|---|
9/5/25 | 65.45 | 84.74 | -8,904,830.82 | 1.0003 |
9/4/25 | 64.99 | 84.59 | -6,852,292.23 | 1.0001 |
9/3/25 | 65.29 | 84.88 | -19,471,492.66 | 1.0001 |
9/2/25 | 64.82 | 84.28 | -784,735.95 | 1.0001 |
8/29/25 | 64.33 | 83.79 | 113,079,598.59 | 1.0002 |
8/28/25 | 64.21 | 83.62 | -30,994,266.25 | 1.0001 |
Fund Inception | 5/01/2009 |
Fund Assets (millions) As of 7/31/2025
|
$35,511.3 |
Shareholder Accounts
Shareholder accounts are as of 7/31/2025
|
575 |
Regular Dividends Paid |
Monthly |
Minimum Initial Investment | $1,000 |
Capital Gains Paid
|
Dec |
Fiscal Year-End | Sep |
Prospectus Date | 12/01/2024 |
CUSIP | 02630U 72 7 |
Fund Number | 48059 |
7-Day SEC Yield
|
7-Day SEC Yield
|
|
Fund at NAV | 3.86% | 3.92% |
Fund at MOP | N/A | N/A |
U.S. Treasuries 40.9% | |
Government Agency Securities 34.3% | |
Repurchase Agreements 17.6% | |
Agency Notes & Bonds 7.2% |
% of net assets as of 6/30/2025 (updated monthly)
% of net assets as of 6/30/2025 (updated monthly)
2016-2025 |
2025 |
Record Date |
Calculated Date |
Pay Date | Reinvest NAV | ||||
Daily | 01/31/25 | 02/03/25 | $0.0033708 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 02/28/25 | 03/03/25 | $0.0029842 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 03/31/25 | 04/01/25 | $0.003282 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 04/30/25 | 05/01/25 | $0.0031834 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 05/30/25 | 06/02/25 | $0.003282 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 06/30/25 | 07/01/25 | $0.0031692 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 07/31/25 | 08/01/25 | $0.0032946 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 08/29/25 | 09/02/25 | $0.0032861 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
2025 Year-to-Date: | Dividends Subtotal: $0.02585236 | Cap Gains Subtotal: $0.00 | |||||
Total Distributions: $0.02585236 |
Rate | As of Date |
---|---|
0.00021085 | 09/02/2025 |
0.00010544 | 09/03/2025 |
0.00010639 | 09/04/2025 |
0.00010566 | 09/05/2025 |
Record Date | Calculated Date | Payment Date |
---|
Rate | As of-Date | |
---|---|---|
0.00021085 | 09/02/2025 | |
0.00010544 | 09/03/2025 | |
0.00010639 | 09/04/2025 | |
0.00010566 | 09/05/2025 |
Annual Management Fees | 0.27% |
Other Expenses | 0.15% |
Service 12b-1 | 0.12% |
Gross | Net | |
AAZXX | 0.54% | 0.48% |
Lipper U.S. Government Money Market
Funds Average
|
--% |
Volatility & Return chart is not available for funds less than 10 years old.